Нормативно-правовая база
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим порядок предоставления медицинских услуг по стоматологическому профилю — в том числе и устанавливающим перечень оборудования, которым в обязательном порядке должен быть оснащён тот или иной стоматологический кабинет, — является Приказ Минздрава РФ № 786н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях» от 31.07.2020 года.
Для разных видов стоматологических кабинетов предусмотрены различные стандарты оснащения. Кроме того, содержание этих стандартов для кабинетов с одинаковой специализацией может варьироваться в зависимости от того, относятся ли они к:
- стоматологическому отделению;
- стоматологической поликлинике.
Стандарт оснащения стоматологического кабинета общей практики
1 Необходимо наличие одной из указанных позиций.
Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии
Стандарты оснащения кабинетов терапевтической стоматологии для стоматологических отделений и поликлиник отличаются одной позицией — в стандарте для поликлиник отсутствует пункт №11 «Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов».
№ | Код вида | Наименование медицинского изделия | Наименование оснащения (оборудования) | Необходимое количество, шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
21 | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий | |||
330780 | Стерилизатор паровой | |||
125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий | |||
150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода | |||
173090 | Стерилизатор сухожаровой | |||
183670 | Стерилизатор химический жидкостный | |||
188040 | Стерилизатор-кипятильник | |||
211070 | Стерилизатор этиленоксидный | |||
211110 | Стерилизатор этиленоксидный/ паровой | |||
215790 | Стерилизатор плазменный | |||
237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода | |||
253700 | Стерилизатор паровой | |||
291960 | Стерилизатор электролитический | |||
330770 | Камера стерилизационная бактерицидная | |||
3 | (Утратил силу с 28 марта 2021 г. – Приказ Минздрава России от 18 февраля 2021 г. N 109Н) | |||
4 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
5 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на отделение (кабинет) |
6 | 147770 | Апекслокатор эндодонтический | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
7 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
81 | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 комплекта (на отделение/ кабинет) |
191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |||
191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |||
173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |||
91 | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
185890 | Контейнер для стерилизации | |||
127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов | |||
101 | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | |||
123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | |||
11 | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
12 | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
13 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | по расчетной мощности |
141 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная | |||
152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | |||
152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный | |||
292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной | |||
15 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
16 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 |
171 | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети | |||
282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |||
181 | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети | |||
282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |||
19 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
20 | (Утратил силу с 28 марта 2021 г. – Приказ Минздрава России от 18 февраля 2021 г. N 109Н) | |||
211 | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |||
221 | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
151730 | Светильник отраженного света стоматологический | |||
23 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
24 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
251 | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
260470 | Стеллаж общего назначения | |||
139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | |||
270000 | Шкаф медицинский для инструментов | |||
26 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицинскую организацию |
1 Необходимо наличие одной из указанных позиций.
Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии
Как и в случае стоматологических кабинетов общей практики, стандарты оснащения кабинетов хирургической стоматологии для отделений и поликлиник идентичны.
1 Необходимо наличие одной из указанных позиций.
Медицинские светильники для стоматологических кабинетов
Согласно ГОСТ 26368-90, установившему действующие требования к техническим характеристикам медицинских светильников разных типов, основные критерии, которым должны соответствовать светильники, использующиеся в стоматологии для проведения осмотров, терапевтических процедур и хирургических операций — это:
- уровень центральной освещённости, составляющий не менее 28 клк;
- освещённость на уровне глаз пациента, не превышающая 1 клк;
- рабочая дистанция в диапазоне от 0,7 до 1 м;
- световое поле эллептической формы с длиной осей не менее 60×140 мм.
Кроме того, проектом актуализированной версии данного стандарта, принятие которой запланировано на 2025 год, предусмотрена ещё одна отличительная особенность стоматологических светильников — они обязательно должны иметь возможность
переключения на режим работы с полимеризующимися материалами с цветовой температурой 3500 К.
Тем не менее вопрос подбора медицинских светильников в стоматологии не столь актуален по сравнению с прочими медицинскими направлениями — это связано с тем, что стоматологические комбайны чаще всего оснащены собственными источниками света, полностью соответствующими всех вышеуказанным требованиям.